当前位置:首页 > 米兰app正版直播下载安卓手机 > ac米兰app官方入口 > 三箱式高低温冲击试验箱 > 三箱式米兰足球官博


产品分类
CLASSIFICATION
相关文章
RELATED ARTICLES2023-06-07
2023-11-25
2017-08-28
2017-08-09
2017-06-20
2021-07-19
2025-07-23
2021-08-30
2017-12-25
2018-10-27
详细介绍
| 序号 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 外形(mm) | 电源/总共率A |
| 01 | JY-JTS-80B | 400×400×500 | 1500×1600×2020 | 380V/18KW |
| 02 | JY-JTS-100B | 400×500×500 | 1500×1700×2020 | 380V/18.5KW |
| 03 | JY-JTS-150B | 500×500×600 | 1600×1700×2100 | 380V/19.5KW |
| 04 | JY-JTS-225B | 750×600×500 | 2000×1800×2100 | 380V/19.5KW |
| 05 | JY-JTS-250B | 700×630×550 | 2000×2000×2100 | 380V/20KW |
| 06 | JY-JTS-512B | 800×800×800 | 2500×2500×2100 | 380V/23W |
| 07 | JY-JTS-1000B | 1000×1000×1000 | 3500×3500×2200 | 380V/25KW |
| 08 | JY-JTS-1500B | 1500×1000×1000 | 4200×3800×3800 | 380V/28KW |
| 温度
| 高温室 | RT~200℃(按要求) | ||
| 低温室 | RT~-70℃(按要求) | |||
| 测试区温度 | -40、-50、-60℃~120、150℃ (按要求选定) | |||
| 温度波动度≤±0.5℃ | 温度均匀度≤±2℃ | d 噪音Noise(dB)≤65 | ||
| 升降温速率 | 升温 | 60min/ RT~200℃ | ||
| 降温 | 60min/ 0~-70℃ | |||
| 试验方式 | 温度转换 | 气动风门切换,换气式 | ||
| 气门切换时间 | ≤5S | |||
| 温度恢复时间 | ≤5min | |||
|
制冷 | 系统 | 法国全封闭泰康压缩机,复叠制冷(或半封闭谷轮) | ||
| 制冷剂 | 复叠二级:R-23(无氟) | |||
| 冷却 | 风冷(或水冷) | |||
| 传感器 | 温度 | *铂金电阻A (PT100) | ||
| 湿度 | *铂金电阻A (PT100) | |||
| 箱体材质 | 工作室 | # 304镜面不锈钢(1.2mm) | ||
| 外箱体 | 冷轧钢板静电喷涂 (1.5mm) | |||
| 保温 | 聚氨酯 +超细玻璃纤维(-50℃以下110mm) | |||
| 控制 | 日本*温控仪表,操作简单,设定方便,控制精度0.01℃,超出1200段编程 | |||
| 加热器 | 鳍片式不锈钢加热系统 | |||
| 蒸发器 | 高效能热交换器 | |||
| 注 | 非标特殊要求,可定做 | |||

执行满足标准及试验方法
GB11158-2008高温试验箱技术条件
GB10589-2008低温试验箱技术条件
GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验B:高温(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验N:温度变化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验
GJB150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分:低温试验
GJB150.5-1986温度冲击试验
其他
▣使用环境温度:+5~+35℃(降温环境温度+5~+28℃z佳)
▣安全:短路保护、超温保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护、风机过载保护、漏电保护、相序缺相保护、操作人员安全保护、试件保护
附件标准配置
▣照明灯:飞利浦1
▣高档脚轮:4
▣通讯:SD卡/USB/CF/以太网,按仪表选配
产品咨询